| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_EL1 | EL | Faible | 60 min |
| QNH | METEO |
| 1011 | CAVOK - 090° 3 KT |
| DEP S | DEP N |
|---|---|
| ST | ST |
OBJECTIFS :
Apprentissage des régulations face à l’est.
DEROULEMENT :
Séquences successives de départs Est et Ouest.
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_EL1 | EL | Faible | 60 min |
| QNH | METEO |
| 1011 | CAVOK - 090° 3 KT |
| DEP S | DEP N |
|---|---|
| ST | ST |
Apprentissage des régulations face à l’est.
Séquences successives de départs Est et Ouest.
| Position | Indicatif | Consignes |
|---|
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_EL1 | EL | Faible | 60 min |
| QNH | METEO |
| 1011 | CAVOK - 090° 3 KT |
Séquences successives de départs Est et Ouest.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|---|---|
| 09:58 | RYR8GX | Beauvais appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du RYR8GX sur ELCOB dans 3 minutes, pour activation et clairance». |
| 10:04 | NJE755G | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du NJE755G en LANVI, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 10:08 | RYR4SK | Beauvais appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du RYR4SK en RANUX dans 3 minutes, pour activation et clairance». |
| 10:19 | WZZ582 | Beauvais appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du WZZ582 en LANVI dans 3 minutes, pour activation et clairance». |
| 10:39 | HUAF624 | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du Hungarian Air Force 624 en RANUX, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 10:39 | BLA2906 | Beauvais appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du BLA2906 en RANUX dans 3 minutes, pour activation et clairance». |
| 10:50 | DSO22MO | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du DSO22MO en LANVI, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 10:54 | RYR3UJ | Beauvais appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du RYR3UJ en RANUX dans 3 minutes, pour activation et clairance». |
| 10:59 | KBD216 | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du KBD216 sur LGL, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 11:03 | QAJ1051 | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du QAJ1051 en RANUX, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 11:12 | VLJ33AK | Le Bourget appelle le COOR DEP Nord : «J'ai le départ du VLJ33AK sur ELCOB, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 11:14 | AXG2203 | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du AXG2203 en LANVI, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| 11:21 | TCSHU | Le Bourget appelle le COOR DEP Sud : «J'ai le départ du TCSHU en LANVI, est-ce que c'est bon pour toi ?». |
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_EL1 | EL | Faible | 60 min |
| QNH | METEO |
| 1011 | CAVOK - 090° 3 KT |
Séquences successives de départs Est et Ouest.
Simulation d’apprentissage. Il s’agit de séquence successives simples pour former les controleurs sur position, en discutant des stratégies possible pour chaque situation. Le trafic est en conséquence léger.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|
| NOM | CONFIGURATION | CHARGE | DUREE |
| DD_APPR_REGUL_EL1 | EL | Faible | 60 min |
| QNH | METEO |
| 1011 | CAVOK - 090° 3 KT |
Séquences successives de départs Est et Ouest.
Simulation d’apprentissage. Il s’agit de séquence successives simples pour former les controleurs sur position, en discutant des stratégies possible pour chaque situation. Le trafic est en conséquence léger.
| HEURE | INDICATIF | SITUATION INITIALE / ÉVÈNEMENTS |
|---|